Лиотех LT-LFP 240 Аккумуляторные ячейки
Лиотех LT-LFP 240 литий-ионная аккумуляторная ячейка
Аккумуляторы призматической конструкции на основе литий-железо-фосфатной технологии (LiFePO4)
При производстве аккумуляторов Лиотех используется наноструктурированный катодный материал литий-железо-фосфат LiFePO4. Этот материал обеспечивает оптимальное соотношение цена/качество. Аккумуляторы на его основе имеют высокую плотность энергии, безопасны и просты при производстве, что делает их сравнительно недорогими и доступными.
| 
 Параметр | 
 LFP170 | 
 LFP270/240 | |
| Номинальная емкость | 170 Ач | 270 Ач/240Ач | |
| Номинальное напряжение | 3,2 В | 3,2 В | |
| Масса | ≤6,9 | ≤9,8 | |
| Внутреннее сопротивление на частоте 1 кГц, мОм | ≤ 0,50 | ≤ 0,50 | |
| Количество циклов (при глубине разряда 80%) | 2000 циклов | 2000 циклов | |
| Ток саморазряда | ≤ 3 % в месяц | ≤ 3 % в месяц | |
| 
 Габариты | Длина | 150 | 160 | 
| Ширина | 85 | 106 | |
| Высота | 346 | 337 | |
| 
 Заряд CC&CV | Стандартный ток | 0,2 C | 0,2 C | 
| Макс. непрерывный ток | 1 C | 2 C | |
| Предельное напряжение | 3,7 В | 3,7 В | |
| Конечный ток | 0,05 C | 0,05 C | |
| Разряд | Стандартный ток | 0,2 C | 0,2 C | 
| Макс. непрерывный ток | 3 C | 3 C | |
| Конечное напряжение | 2,7 V | 2,7 V | |
| Макс. ток импульсного разряда, А (разряд 1 с, пауза 45 с) | 1360 | 2160 | |
| Рабочая температура* | Заряд | 0°C~50°C | 0°C~50°C | 
| Разряд | -40°C~50°C | -40°C~50°C | |
| Температура хранения | 0~30 °C | 0~30 °C | |
| Влажность при хранении | ≤ 80 % | ≤ 80 % | |
| *при температуре на клеммах не более плюс 60°C | |||
 
         
            