TBS Omnicharge 24-30 Зарядное устройство
Артикул:
TBSOmch2430
Ед. измерения:
шт.
Под заказ
Количество:
Свяжитесь с нами насчет цены
Дополнительные скидки на оптовые и комплексные заказы
Для организаций цена с НДС
Характеристики:
- Два выхода позволяют заряжать 2 разные АКБ
- Профессиональный прочный металлический корпус
- Предназначен для продолжительной интенсивной эксплуатации
- Высокая эффективность
- Нет уменьшения тока заряда при слабой сети
- Защита от поврежденной АКБ, перегрева, короткого замыкания и обратной полярности
- Мультистадийный алгоритм заряда - программирование до 8 стадий заряда
- Вентилятор с изменяемой скоростью гарантирует тихую работу
- Защищает АКБ от перезаряда
- Возможность дистанционного управления вкл./выкл.
- Встроенное программируемое реле (с возможностью расширения с помощью расширителя реле TBS)
- Возможность подключения универсального системного контроллера TBS URC через коммуникационный порт TBSLink
- Температурный датчик в комплекте
Техническая спецификация:
| Характеристика | OC24-30 |
| Напряжение по входу | 100-260 В / 47-63 Гц, cosφ≥0.95 |
| Потребление при полной нагрузке | 1050 ВА |
| Переменный ток потребления | 4,5 А |
| Эффективность при полной нагрузке | 91% |
| Номинальное напряжение пост. тока | 24 В |
| Тока заряда осн. АКБ (доп. АКБ) | 30 А (2,5 А) |
| Алгоритм заряда | 4-стадийный, с температурной компенсацией |
| Напряжение абсорбции | 28,8 В |
| Напряжение поддержки | 27,0 В |
| Напряжение выравнивания | 31 В |
| Тип АКБ | Жидкостные, AGM, GEL |
| Рекомендуемая емкость АКБ | 70-300 Ач |
| Собственное потребление | ≤4 мА |
| Температура эксплуатации | -20°C ... +50°C |
| Температура хранения | -40°C ... +80°C |
| Индикация | Включенное состояние, шкала тока заряда, шкала состояния заряда, ошибки |
| Подключение постоянного тока | Болт М8 (основная АКБ), винт (доп. АКБ) |
| Подключение переменного тока | Клеммные терминалы |
| Размеры | 351 x 210 x 114 мм |
| Вес | 5,8 кг |
| Класс защиты | IP21 |
| Сертификация и стандарты | CE marked EMC directive 2004/108/EC and LVD 2006/95/EC complying with EN60335-1, EN60335-2-29 |
Похожие товары